Pagaminta su5 klasės alavuoto vario laidininkai, XLPO izoliacija, irXLPO apvalkalas, šis kabelis pasižymi dideliu lankstumu, atsparumu UV spinduliams, atsparumu ozonui, atsparumui karščiui ir patikimai veikia lauke.
Pagrindinės savybės
Tvarkinga dviejų kabelių konstrukcija
Dėl sujungtos dvigubos konstrukcijos du kabeliai yra išdėstyti vienas šalia kito, o tai padeda pagerinti montavimo efektyvumą ir kabelių valdymą. Tai ypač naudinga saulės modulio laidams ir ilgiems nuolatinės srovės kabeliams, kai svarbu tvarkingai išdėstyti.
Lengva padalinti prijungimui
Nors kabelis yra sujungtas kaip dviguba konstrukcija, jį galima lengvai atskirti prijungimo taške. Dėl to montuotojams patogu jungtis prie saulės kolektorių jungčių, jungiamųjų dėžių, kombainų dėžių ar keitiklių.
Sukurta lauko saulės aplinkai
PV kabeliai daugelį metų yra veikiami saulės spindulių, karščio, šalčio, drėgmės ir lauko oro. XLPO izoliacija ir apvalkalas užtikrina patikimą atsparumą UV spinduliams, ozonui, aukštai temperatūrai ir žemai{1}}temperatūrai.
Mažai dūmų ir halogenų-be
Kabeliui naudojamas mažai -dūmų, halogenų-neturintis junginys. Jis sukurtas taip, kad atitiktų reikalavimus dėl antipireno-ir be halogenų-, todėl padeda pagerinti saulės energijos įrenginių ir elektros sistemų saugą.
Ilgas tarnavimo laikas
Tinkamomis montavimo ir eksploatavimo sąlygomis kabelis skirtas eksploatuotivirš 25 metų žemiau 90 laipsnių, palaikantis ilgalaikį{0}}fotovoltinių sistemų veikimą.
SINELINK tiekimo palaikymas
SINELINK tiekia PV1-F dvigubus fotovoltinius kabelius, H1Z2Z2-K saulės kabelius, PV jungtis, energijos kaupimo kabelius ir susijusius elektros priedus saulės ir energijos kaupimo projektams.
Galime palaikyti skirtingus kabelių dydžius, juodos arba raudonos spalvos parinktis, pakuotės reikalavimus ir priedų atitikimą pagal jūsų sistemos įtampą, montavimo aplinką ir projekto kiekį.
Statyba ir reitingai
| Prekė | Specifikacija |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | TÜV 2PfG/1169 PV1-F Dvigubas fotovoltinis kabelis |
| Dirigentas | Alavuotas varis, 5 klasė |
| Izoliacijos medžiaga / spalva | XLPO, juoda arba raudona |
| Apvalkalo medžiaga / spalva | XLPO, juoda arba raudona |
| Kabelio konstrukcija | Vienoda surišta dviguba struktūra, lengvai skaidoma |
| Nominali įtampa | AC 600/1000V; DC 1000V |
| Bandymo įtampa | 6500V kintamoji srovė |
| Aplinkos temperatūra | -40 laipsnių iki +90 laipsnio |
| Maks. Laidininko temperatūra | +120 laipsnis |
| Trumpoji{0}}grandinė temperatūra | +250 laipsnis |
| Liepsnos testas | IEC/EN 60332-1-2 |
| Halogen{0}}nemokamas testas | EN50627-2-1 ir EN60684-2 |
| Tarnavimo laikas | Virš 25 metų žemiau 90 laipsnių |
| Standartas / sertifikavimas | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
Techniniai parametrai
| Kabelio pavadinimas | Skerspjūvis | Laidininko struktūra | Izoliacijos OD | Maks. Laidininko varža 20 laipsnių kampu | Bendras OD |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 1,5 mm² | 30/0.25 | 2,65 mm | 13,7 Ω/km | 3,70 × 7,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 2,5 mm² | 49/0.25 | 3,10 mm | 8,21 Ω/km | 4,20 × 8,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 4,0 mm² | 56/0.285 | 3,55 mm | 5,09 Ω/km | 4,60 × 9,40 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 6,0 mm² | 84/0.285 | 4,15 mm | 3,39 Ω/km | 5,20 × 10,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×10mm² | 77/0.40 | 5,15 mm | 1,95 Ω/km | 6,30×12,80 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×16mm² | 126/0.40 | 6,70 mm | 1,24 Ω/km | 8,20 × 16,70 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×25mm² | 196/0.40 | 8,10 mm | 0,795 Ω/km | 10,00 × 20,30 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×35mm² | 276/0.40 | 9,50 mm | 0,565 Ω/km | 11,50 × 23,30 mm |
Minimalus lenkimo spindulys
| Kabelio skersmuo | Minimalus lenkimo spindulys |
|---|---|
| Ø < 12 mm | Didesnis arba lygus 4 × OD |
| Ø Didesnis arba lygus 12 mm | Didesnis arba lygus 10 × OD |

